ceník
Topeníceník montáže bez materiálu |
|||
Rozvod topení | |||
potrubí 15 | bm | 1 | 100 |
potrubí 18 | bm | 1 | 120 |
potrub 22 | bm | 1 | 140 |
potrubí l28 | bm | 1 | 160 |
potrubí 35 | bm | 1 | 180 |
potrubí 42 | bm | 1 | 200 |
potrubí 54 | bm | 1 | 220 |
Tvarovka lisovací | ks | 1 | 10 |
Mirelon Pro izolace | |||
Mirelon PRO 15 | bm | 1 | 20 |
Mirelon PRO 18 | bm | 1 | 20 |
Mirelon PRO 22 | bm | 1 | 20 |
Mirelon PRO 28 | bm | 1 | 20 |
Mirelon PRO 35 | bm | 1 | 20 |
Mirelon PRO 42 | bm | 1 | 30 |
Mirelon PRO 54 | bm | 1 | 40 |
Mirelon PRO 76 | bm | 1 | 40 |
Topná zkouška | sb | 1 | 5000 |
Tlaková zkouška | m | 1 | 20 |
Armatury rozvodu | |||
Kohout kulový závitový | ks | 1 | 100 |
ZK | ks | 1 | 100 |
Vypouštěcí KKV 3/4" | ks | 1 | 100 |
vodoměr+šroubení | ks | 1 | 500 |
Kohout kulový závitový DN25 1" | ks | 1 | 100 |
Radiátory | |||
Termostatická hlavice Buderus | ks | 1 | 100 |
Buderus- připoj.šroubení pro OT-VK s R 1/2, rohové, 2-trubka, | ks | 1 | 250 |
Radiátor osazení | ks | 1 | 150 |
Závěs radiátorový | ks | 1 | 150 |
Radiátor přímotopný CNS 100 EU 1000W | ks | 1 | 500 |
Kotelna | |||
Pouzdra izolační s AL | m | 1 | 100 |
Kohout kulový závitový | ks | 1 | 100 |
ZK | ks | 1 | 100 |
Vypouštěcí KKV 3/4" | ks | 1 | 100 |
vodoměr+šroubení | ks | 1 | 500 |
Vsuvka-přesuvka | ks | 1 | 100 |
Teploměr, manometr | ks | 1 | 100 |
čerpadlo+ šroubení | ks | 1 | 1 000 |
Montáž kotle plynového | ks | 1 | 10 000 |
Fillcontrol | ks | 1 | 1 000 |
Ruč. vyvaž ventil STAD | ks | 1 | 600 |
Třícest. vent. DN25 | ks | 1 | 500 |
PV 3/4"x1" 5,5bar ÚT | ks | 1 | 500 |
Rozdělovač a sběrač | ks | 1 | 5 000 |
Zásobník TUV 1000L | ks | 1 | 5 000 |
Stavební přípomoce | hod | 1 | 350 |
Prostoje- stavební nepřipravenost | hod | 1 | 350 |
Prostoje- není materiál na stavbě | hod | 1 | 350 |
Doprava | km | 1 | 15 |
Přesun hmot | hod | 1 | 350 |
Cena je za montáž, materiál připraven na patře do vzdálenosti 10 m od montáže | |||
Cena je bez DPH | |||
Práce neobsažené v ceníku jsou totožné s cenovou soustavou URS |